Mesa İmalat, kalıp ve mühendislik alanındaki ustalığını son yıllarda Segment Kalıbı üretiminde de göstermektedir. Ülkemizde, özellikle metro, hidroelektrik santrali (HES), atık su, temiz su ve sulama havzaları gibi yeraltı tünel projelerinde son teknoloji ürünü Tünel Açma Makineleri (TBM – Tunnel Boring Machine) yoğun olarak kullanılmaktadır.
Yeraltı tünelleri için yapılan kazılarda kullanılan TBM’ler, tünel içi güvenliği en üst seviyede tutar, istenen noktaya hassas bir şekilde ulaşmayı sağlar, proje sürelerini ve dolayısıyla maliyetleri önemli ölçüde azaltır. TBM’ler, tünelin kazısını yaparken aynı zamanda prekast beton segmentleri ve bu segmentlerin oluşturduğu beton ringleri tünel kalıp kaplaması olarak yerleştirir.
Prekast beton segmentlerin bir araya gelmesiyle oluşan çembere ring denir. Ringler, tünel projelerinde farklı çap ve kalınlıklarda kullanılır. Bu çap farklılıkları, ringi oluşturan prekast beton segmentlerin sayısını ve geometrisini değiştirir. Segmentler, standart ve kilit taşı olmak üzere iki tiptir. Kilit taşı segmenti, ringin tamamlanması için yerleştirilen son parçadır ve ringin sabitlenmesini sağlar.
TBM sayesinde açılan tünele yerleştirilen prekast beton segmentleri tünel içinde birkaç role sahiptirler:
– Tünelin iç duvarını oluşturma
– Tünelin dış etkenlere karşı yeterince dirençli olmasını sağlama (basınç, su vb.)
– TBM’nin tünel içerisinde değişik yönlerde ilerlemesini sağlama
Her bir segment doğru dizilim için kodlanmaktadır. Dizilim, tünelin aşağı-yukarı, sağ-sol hareketlerinin yapılması açısından önemlidir.
Bir ringi oluşturan prekast beton segment kalıplarının tamamı “1 set” şeklinde ifade edilir ve müşteriden gelen projelere göre özel olarak tasarlanarak üretilirler. Prekast beton segmentlerin hassasiyeti, TBM’nin tünele yerleştirme işleminde daha hızlı hareket etmesini sağlayarak imalatı hızlandırmak; dolayısıyla müşterinin maliyetlerini azaltmak açısından büyük önem taşır. Bir tünel projesinin genel başarısı, TBM’nin verimliliği ve kalıpların kalitesidir. Kalıp kalitesi ne kadar iyi olursa, imalatı yapılan tünelin kalitesi de o kadar iyi olacaktır.
| YIL | SiRKET | PROJE | KONUM |
| 2008 | OZKA-KALYON JOINT VENTURE | BEYLERBEYI ATIK SU PROJESI FAZ 1 | TÜRKiYE |
| 2009 | NAS – CELIKLER JOINT VENTURE | NAS – CELIKLER JOINT VENTURE SELIMPASA ATIK SU PROJESI FAZ 1 | TÜRKIYE |
| 2011 | ALSIM-ALARKO | KARAKUZ BARAJ TONELLERI | TÜRKIYE |
| 2011 | FERMANOGLU INSAAT | ORDU – ULUBEY OTOYOL TÜNELI | TÜRKIYE |
| 2011 | YILSAN- DUSEL JV | ORDU HEPP | TÜRKIYE |
| 2011 | PROJIMA INSAAT | ORDU HEPP | TÜRKIYE |
| 2012 | PIRAMIDA INSAAT | AZERBAYCAN ATIK SU PROJESI | AZERBAYCAN |
| 2013 | UNAL AKPINAR INSAAT | BEYLERBEYI KUCUKSU ATIK SU PROJESi | TÜRKIYE |
| 2013 | KIZILKAPLAN INSAAT | BÜYÜK KARAÇAY BARAJI | TÜRKIYE |
| 2014 | UNAL AKPINAR INSAAT | SILVAN BABAKAYA BARAJI | TÜRKIYE |
| 2015 | EFERAY | ISKI ATIK SU TÜNELI | TÜRKIYE |
| 2016 | ALSIM-ALARKO | METRO | TÜRKIYE |
| 2017 | K.K. SENBAY | METRO | TÜRKIYE |
| 2017 | K.K. CENGIZ | METRO | TÜRKIYE |
| 2017 | MIKA | METRO | TÜRKIYE |
| 2017 | GUCLU INSAAT | ISKI ATIK SU TÜNELI | TÜRKIYE |
| 2018 | PALET INSAAT | KONYA HADIMI SU TUNELI | TÜRKIYE |
| 2018 | CENGIZ INSAAT | METRO | TÜRKiYE |
| 2018 | KOLIN INSAAT | USAK-SALIHLI TREN YOLU | TÜRKIYE |
| 2019 | KALYON INSAAT | ISKLATIK SU TÜNELI | TÜRKIYE |
| 2019 | OZ-KA INSAAT | ISKI ATIK SU TÜNELI | TÜRKIYE |
| 2019 | ÇELIKLER INSAAT | KAYAS GÜVENLIK TÜNELI | TÜRKIYE |
| 2019 | YAPIRAY | HIZLI TREN & YUK TREN YOLU | TÜRKIYE |
| 2019 | YAPIRAY | METRO TREN YOLU | TÜRKIYE |
| 2020 | SEZA – AÇILIM INSAAT | MALATYA – YONCALI SU TÜNELI | TÜRKIYE |
| 2020 | MICRO TUNNEL | SU TÜNELi | MEKSIKA |
| 2020 | YAPIRAY | HIZLI TREN & YOK TREN YOLU | MOGALISTAN |
| 2020 | (-) GIZLI | YOL PROJESI | POLONYA |
| 2021 | METGUN INSAAT | GEBZE – DARICA METRO | TÜRKIYE |
| 2021 | (-) GizLi | METRO PROJESI | AVUSTURALYA |
| 2021 | (-) GIZLi | YOL PROJESI | ISRAIL |
| 2021 | (-) GIZLi | HIZLI TREN PROJESI | HINDISTAN |
| 2021 | (-) GIZLI | HIZLI TREN PROJESI | INGILTERE |
| 2021 | (-) GIZLi | SULAMA KANALI | ABD |
| 2022 | (-) GIZLi | YOL PROJESI | NORVEÇ |
| 2022 | (-) GiZLI | YOL PROJESI | YUNANISTAN |
| 2022 | (-) GIZLI | YOL PROJESI | ISRAiL |
| 2022 | (-) GIZLI | HIZLI TREN PROJESI | HINDISTAN |
| 2022 | (-) GiZLi | SULAMA KANALI | KANADA |
| 2022 | AYDINLAR A.Ş. | SULAMA KANALI | TURKIYE |
| 2022 | (-) GIZLi | YOL PROJESI | ROMANYA |




























